
계 약 명 | 풍암동 1157-1번지 외 18개소 보안등 설치공사(관급자재-보안등주) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 8,448,000 원 | 최초계약금액 | 8,111,000 원 | ||
낙찰률 | 96.01 % | 계약금액 | 8,111,000 원 | ||
계약일 | 2023-09-18 | 계약기간 | 2023-09-18 ~ 2023-10-13 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2023-10-13 | 준공일 | |||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 서구 풍암동 1157-1번지 외 18개소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 나우조명(주) | 대표자 | 조광섭 | ||
도급업체주소 | 광주광역시 광산구 하남산단3번로126-14 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계정보과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |