
- 계 약 명
- 양동 및 동천동 방범용 CCTV 및 비상벨 설치 실시설계 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 9,270,000 원 | 최초계약금액 | 8,900,000 원 |
낙찰률 | 96.00 % | 계약금액 | 8,900,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-03-14 ~ 2025-04-12 |
계약일 | 2025-03-13 | 착공일 | 2025-03-14 |
준공예정일 | 2025-04-12 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 안전총괄과 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
도급업체 | (주)세한전력 | 대표자 | 손지순,박현우 |
도급업체주소 | 광주광역시 서구 풍암순환로188번길 37 (풍암동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계정보과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |